HK588C
Product Details
| Weight | 0.800 kg |
|---|---|
| Dimensions | 17 × 30 × 15 cm |
| Measurements | AC A, AC V, Buzzer, Capacitor F, DC V, Diode, Frequency Hz, NCV, Ohm, Temperature |
| Indication | LCD |
| Amper measurement range | 0~600A |
| Current measurement resolution | 0.001A/0.01A/0.1A/1A |
| Clamp diameter | 23mm |
| Volt measurement range | 0~600VAC, 0~600VDC |
| Voltage measurement resolution | 0.1mV/1mV/10mV/0.1V/1V |
| Resistance measurement range | 0~40MOhm |
| Ohm measurement resolution | 0.1ohm/0.001Kohm/0.01Kohm/0.1Kohm/0.001Mohm/0.01Mohm |
| Frequency measurement scale | 0~10MHz |
| Capacitance measurement range | 0~100mF |
| Temperature measurement scale | -20~1000oC |
| Number of inputs | 1 |
| Outer dimensions | 72x194x35mm |
| Weight | 230gr |
| Manufacturer | HONEYTEK |

