HK3366
Product Details
| Weight | 0.800 kg |
|---|---|
| Dimensions | 17 × 30 × 15 cm |
| Measurements | AC A, AC V, Buzzer, DC V, Diode, NCV, Ohm |
| Indication | LCD |
| Amper measurement range | 0~600A |
| Current measurement resolution | 0.001A/0.01A/0.1A/1A |
| Clamp diameter | 23mm |
| Volt measurement range | 0~600V |
| Voltage measurement resolution | 0.1mV/1mV/10mV/0.1V/1V |
| Resistance measurement range | 0~20MOhm |
| Ohm measurement resolution | 0.1ohm/0.001Kohm/0.01Kohm/0.1Kohm/0.001Mohm/0.01Mohm |
| Number of inputs | 1 |
| Outer dimensions | 72x194x35mm |
| Weight | 230gr |
| Manufacturer | HONEYTEK |

