A3399
Product Details
| Weight | 0.800 kg |
|---|---|
| Dimensions | 17 × 30 × 15 cm |
| Measurements | AC A, AC V, Buzzer, DC V, Diode, Ohm |
| Indication | LCD |
| Amper measurement range | 0~200A |
| Current measurement resolution | 0.001A/0.01A/0.1A |
| Clamp diameter | 21mm |
| Volt measurement range | 0~600V |
| Voltage measurement resolution | 0.1mV/1mV/10mV/0.1V/1V |
| Resistance measurement range | 0~20MOhm |
| Ohm measurement resolution | 0.1ohm/1ohm/10ohm/0.1Kohm/1Kohm/0.01Mohm |
| Number of inputs | 1 |
| Outer dimensions | 61×131.5×24.8mm |
| Weight | 135gr |
| Manufacturer | HONEYTEK |
